Back to pitcher cards
Ledezma, Wilfredo
Pitch Averages
Type | Initial Speed (mph) | Movement in X (in.) | Movement in Z (in.) | Number | Percentage | Versus RHB | Percentage | Versus LHB | Percentage |
Slider |
83.93 |
-0.20 |
0.36 |
33 |
30.00 |
15 |
23.81 |
18 |
38.30 |
Two-seam Fastball |
83.90 |
10.13 |
6.64 |
5 |
4.55 |
5 |
7.94 |
0 |
0.00 |
Fastball |
93.03 |
9.09 |
9.20 |
68 |
61.82 |
39 |
61.90 |
29 |
61.70 |
Changeup |
83.15 |
9.82 |
5.55 |
4 |
3.64 |
4 |
6.35 |
0 |
0.00 |
Pitch Selection By Count
|
Slider | Two-seam Fastball | Fastball | Changeup |
Count |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
0-0 |
4 | 13.33 |
1 | 3.33 |
24 | 80.00 |
1 | 3.33 |
0-1 |
6 | 35.29 |
1 | 5.88 |
9 | 52.94 |
1 | 5.88 |
0-2 |
5 | 38.46 |
0 | 0.00 |
6 | 46.15 |
2 | 15.38 |
1-0 |
1 | 11.11 |
0 | 0.00 |
8 | 88.89 |
0 | 0.00 |
1-1 |
7 | 63.64 |
0 | 0.00 |
4 | 36.36 |
0 | 0.00 |
1-2 |
6 | 50.00 |
0 | 0.00 |
6 | 50.00 |
0 | 0.00 |
2-0 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 100.00 |
0 | 0.00 |
2-1 |
0 | 0.00 |
2 | 40.00 |
3 | 60.00 |
0 | 0.00 |
2-2 |
2 | 50.00 |
0 | 0.00 |
2 | 50.00 |
0 | 0.00 |
3-0 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3-1 |
0 | 0.00 |
1 | 25.00 |
3 | 75.00 |
0 | 0.00 |
3-2 |
2 | 50.00 |
0 | 0.00 |
2 | 50.00 |
0 | 0.00 |
Plots
...