Back to pitcher cards
Lopez, Arturo
Pitch Averages
| Type | Initial Speed (mph) | Movement in X (in.) | Movement in Z (in.) | Number | Percentage | Versus RHB | Percentage | Versus LHB | Percentage |
| Slider |
81.48 |
-0.23 |
1.15 |
11 |
17.46 |
3 |
9.38 |
8 |
25.81 |
| Two-seam Fastball |
85.67 |
7.38 |
5.79 |
3 |
4.76 |
2 |
6.25 |
1 |
3.23 |
| Fastball |
91.92 |
4.70 |
9.63 |
39 |
61.90 |
20 |
62.50 |
19 |
61.29 |
| Changeup |
81.52 |
6.00 |
12.00 |
10 |
15.87 |
7 |
21.88 |
3 |
9.68 |
Pitch Selection By Count
|
Slider | Two-seam Fastball | Fastball | Changeup |
| Count |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
Total | Percent |
| 0-0 |
3 | 17.65 |
0 | 0.00 |
11 | 64.71 |
3 | 17.65 |
| 0-1 |
1 | 20.00 |
0 | 0.00 |
2 | 40.00 |
2 | 40.00 |
| 0-2 |
2 | 66.67 |
0 | 0.00 |
1 | 33.33 |
0 | 0.00 |
| 1-0 |
0 | 0.00 |
1 | 10.00 |
7 | 70.00 |
2 | 20.00 |
| 1-1 |
2 | 28.57 |
0 | 0.00 |
5 | 71.43 |
0 | 0.00 |
| 1-2 |
1 | 33.33 |
0 | 0.00 |
2 | 66.67 |
0 | 0.00 |
| 2-0 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 100.00 |
0 | 0.00 |
| 2-1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 100.00 |
| 2-2 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 50.00 |
2 | 50.00 |
| 3-0 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 100.00 |
0 | 0.00 |
| 3-1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 100.00 |
0 | 0.00 |
| 3-2 |
2 | 50.00 |
2 | 50.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Plots
...